インターハイ埼玉県東部地区予選が、5月29日から開催されます、今回の大会も新型コロナウィルス感染拡大の影響で観観客での開催になります。
まだ関東大会が開幕していないのにもうインターハイの予選が始まります、埼玉県の高校生は毎年この時期タイトなスケジュールになっており怪我など十分注意してプレーして下さい。
埼玉県バスケ インターハイ2021 東部地区予選の組み合わせ
2021インターハイ東部地区組み合わせ埼玉県バスケ インターハイ2021 東部地区予選の試合結果・速報
2021年5月29日(土)男子一回戦の試合結果・速報
2021年5月29日(土)男子一回戦 会場:宮代高等学校
Aコート 第一試合
| 松伏高等学校 | 不動岡高等学校 | |||||||
| 35 | 5 | 1Q | 31 | 147 | ||||
| 7 | 2Q | 35 | ||||||
| 11 | 3Q | 40 | ||||||
| 12 | 4Q | 41 | ||||||
Bコート 第一試合
| 宮代高等学校 | 三郷高等学校 | |||||||
| 117 | 30 | 1Q | 11 | 89 | ||||
| 31 | 2Q | 25 | ||||||
| 31 | 3Q | 17 | ||||||
| 25 | 4Q | 36 | ||||||
Aコート 第二試合
| 羽生実業高等学校 | 三郷工業技術高等学校 | |||||||
| 45 | 12 | 1Q | 20 | 86 | ||||
| 7 | 2Q | 32 | ||||||
| 13 | 3Q | 32 | ||||||
| 13 | 4Q | 2 | ||||||
Bコート 第二試合
| 羽生第一高等学校 | 春日部工業高等学校 | |||||||
| 57 | 8 | 1Q | 18 | 79 | ||||
| 11 | 2Q | 21 | ||||||
| 19 | 3Q | 21 | ||||||
| 19 | 4Q | 19 | ||||||
2021年5月29日(土)男子一回戦 会場:白岡高等学校
Cコート 第三試合
| 三郷北高等学校 | 栗橋北彩高等学校 | |||||||
| 58 | 10 | 1Q | 10 | 69 | ||||
| 10 | 2Q | 20 | ||||||
| 16 | 3Q | 19 | ||||||
| 22 | 4Q | 20 | ||||||
Dコート 第一試合
| 八潮高等学校 | 開智未来高等学校 | |||||||
| 97 | 32 | 1Q | 12 | 52 | ||||
| 23 | 2Q | 8 | ||||||
| 23 | 3Q | 11 | ||||||
| 19 | 4Q | 21 | ||||||
Dコート 第三試合
| 杉戸農業高等学校 | 越谷東高等学校 | |||||||
| 56 | 17 | 1Q | 22 | 77 | ||||
| 14 | 2Q | 18 | ||||||
| 6 | 3Q | 19 | ||||||
| 19 | 4Q | 18 | ||||||
Dコート 第四試合
| 久喜工業高等学校 | 八潮南高等学校 | |||||||
| 61 | 6 | 1Q | 33 | 131 | ||||
| 14 | 2Q | 27 | ||||||
| 20 | 3Q | 32 | ||||||
| 21 | 4Q | 39 | ||||||
2021年5月30日(日)男子の試合結果・速報
2021年5月30日 春日部共栄高等学校
Gコート 第一試合
| 叡明高等学校 | 男子一回戦 | 春日部共栄高等学校 | ||||||
| 54 | 11 | 1Q | 19 | 88 | ||||
| 19 | 2Q | 24 | ||||||
| 15 | 3Q | 18 | ||||||
| 9 | 4Q | 27 | ||||||
Gコート 第二試合
| 鷲宮高等学校 | 男子一回戦 | 久喜北陽高等学校 | ||||||
| 56 | 14 | 1Q | 11 | 74 | ||||
| 15 | 2Q | 25 | ||||||
| 9 | 3Q | 18 | ||||||
| 18 | 4Q | 20 | ||||||
Gコート 第三試合
| 越谷南高等学校 | 男子二回戦 | 宮代高等学校 | ||||||
| 102 | 23 | 1Q | 18 | 55 | ||||
| 28 | 2Q | 18 | ||||||
| 26 | 3Q | 13 | ||||||
| 25 | 4Q | 6 | ||||||
Hコート 第一試合
| 草加東高等学校 | 男子一回戦 | 草加南高等学校 | ||||||
| 61 | 15 | 1Q | 18 | 72 | ||||
| 8 | 2Q | 17 | ||||||
| 20 | 3Q | 17 | ||||||
| 18 | 4Q | 20 | ||||||
Hコート 第二試合
| 花咲徳栄高等学校 | 男子二回戦 | 栗橋北彩高等学校 | ||||||
| 88 | 21 | 1Q | 11 | 43 | ||||
| 22 | 2Q | 11 | ||||||
| 18 | 3Q | 10 | ||||||
| 27 | 4Q | 11 | ||||||
Hコート 第三試合
| 越谷西高等学校 | 男子二回戦 | 八潮高等学校 | ||||||
| 69 | 17 | 1Q | 8 | 67 | ||||
| 9 | 2Q | 18 | ||||||
| 21 | 3Q | 18 | ||||||
| 22 | 4Q | 23 | ||||||
2021年5月31日(月)男子の試合結果・速報
2021年5月31日(月) 会場:春日部ウィングハット
Iコート 第一試合
| 春日部高等学校 | 男子2回戦 | 越谷東高等学校 | ||||||
| 103 | 25 | 1Q | 6 | 20 | ||||
| 12 | 2Q | 8 | ||||||
| 36 | 3Q | 6 | ||||||
| 30 | 4Q | 0 | ||||||
Jコート 第一試合
| 不動岡高等学校 | 男子2回戦 | 草加西高等学校 | ||||||
| 84 | 11 | 1Q | 8 | 60 | ||||
| 15 | 2Q | 16 | ||||||
| 36 | 3Q | 7 | ||||||
| 22 | 4Q | 29 | ||||||
Iコート 第三試合
| 越谷北高等学校 | 男子1回戦 | 蓮田松韻高等学校 | ||||||
| 72 | 25 | 1Q | 8 | 51 | ||||
| 9 | 2Q | 10 | ||||||
| 21 | 3Q | 20 | ||||||
| 17 | 4Q | 13 | ||||||
Jコート 第三試合
| 越ヶ谷高等学校 | 男子1回戦 | 吉川美南高等学校 | ||||||
| 87 | 15 | 1Q | 13 | 60 | ||||
| 26 | 2Q | 17 | ||||||
| 21 | 3Q | 13 | ||||||
| 25 | 4Q | 17 | ||||||
Iコート 第四試合
| 獨協埼玉高等学校 | 男子1回戦 | 草加高等学校 | ||||||
| 32 | 3 | 1Q | 22 | 87 | ||||
| 10 | 2Q | 23 | ||||||
| 9 | 3Q | 21 | ||||||
| 10 | 4Q | 21 | ||||||
Jコート 第四試合
| 春日部工業高等学校 | 男子2回戦 | 越谷総合技術高等学校 | ||||||
| 113 | 34 | 1Q | 12 | 37 | ||||
| 35 | 2Q | 5 | ||||||
| 25 | 3Q | 14 | ||||||
| 19 | 4Q | 6 | ||||||
2021年6月1日(火)男子2回戦の試合結果・速報
| 八潮南高等学校 | 男子2回戦 | 草加高等学校 | ||||||
| 60 | 13 | 1Q | 28 | 90 | ||||
| 18 | 2Q | 20 | ||||||
| 19 | 3Q | 19 | ||||||
| 10 | 4Q | 23 | ||||||
2021年6月4日(金)男子の試合結果・速報
2021年6月4日 会場:春日部市庄和体育館
Kコート 第一試合
| 花咲徳栄高等学校 | ブロック決勝戦 | 草加高等学校 | ||||||
| 34 | 7 | 1Q | 12 | 52 | ||||
| 12 | 2Q | 11 | ||||||
| 8 | 3Q | 18 | ||||||
| 7 | 4Q | 11 | ||||||
Kコート 第二試合
| 庄和高等学校 | 男子2回戦 | 三郷工業技術高等学校 | ||||||
| 136 | 38 | 1Q | 15 | 59 | ||||
| 19 | 2Q | 10 | ||||||
| 43 | 3Q | 13 | ||||||
| 36 | 4Q | 21 | ||||||
Lコート 第二試合
| 久喜北陽高等学校 | 男子2回戦 | 杉戸高等学校 | ||||||
| 87 | 20 | 1Q | 18 | 67 | ||||
| 16 | 2Q | 22 | ||||||
| 28 | 3Q | 18 | ||||||
| 23 | 4Q | 9 | ||||||
Kコート 第四試合
| 春日部高等学校 | ブロック決勝戦 | 不動岡高等学校 | ||||||
| 86 | 20 | 1Q | 11 | 65 | ||||
| 23 | 2Q | 16 | ||||||
| 21 | 3Q | 16 | ||||||
| 27 | 4Q | 20 | ||||||
Lコート 第四試合
| 草加南高等学校 | 男子2回戦 | 春日部共栄高等学校 | ||||||
| 82 | 19 | 1Q | 5 | 61 | ||||
| 21 | 2Q | 21 | ||||||
| 14 | 3Q | 22 | ||||||
| 28 | 4Q | 13 | ||||||
2021年6月5日(土)男子の試合結果・速報
2021年6月5日(土) 男子三回戦 会場:杉戸農業高等学校
Mコート 第四試合
| 白岡高等学校 | 男子三回戦 | 越ヶ谷高等学校 | ||||||
| 125 | 27 | 1Q | 16 | 55 | ||||
| 29 | 2Q | 18 | ||||||
| 39 | 3Q | 12 | ||||||
| 30 | 4Q | 9 | ||||||
2021年6月6日(日)男子の試合結果・速報
2021年6月6日(日) 男子 会場:県立三郷北高等学校
Oコート 第二試合
| 庄和高等学校 | ブロック決勝戦 | 久喜北陽高等学校 | ||||||
| 108 | 39 | 1Q | 15 | 73 | ||||
| 21 | 2Q | 18 | ||||||
| 25 | 3Q | 20 | ||||||
| 23 | 4Q | 20 | ||||||
Pコート 第二試合
| 越谷西高等学校 | ブロック決勝戦 | 春日部工業高等学校 | ||||||
| 100 | 31 | 1Q | 10 | 56 | ||||
| 27 | 2Q | 13 | ||||||
| 23 | 3Q | 20 | ||||||
| 19 | 4Q | 13 | ||||||
Oコート 第三試合
| 白岡高等学校 | ブロック決勝戦 | 越谷北高等学校 | ||||||
| 86 | 25 | 1Q | 6 | 41 | ||||
| 22 | 2Q | 7 | ||||||
| 15 | 3Q | 18 | ||||||
| 24 | 4Q | 1086 | ||||||
Pコート 第三試合
| 越谷南高等学校 | ブロック決勝戦 | 草加南高等学校 | ||||||
| 86 | 10 | 1Q | 19 | 70 | ||||
| 19 | 2Q | 6 | ||||||
| 30 | 3Q | 17 | ||||||
| 27 | 4Q | 28 | ||||||
2021年5月29日(土)女子一回戦の試合結果・速報
2021年5月29日(土)女子一回戦 会場:宮代高等学校
Aコート 第三試合
| 草加西高等学校 | 羽生第一高等学校 | |||||||
| 82 | 20 | 1Q | 11 | 46 | ||||
| 10 | 2Q | 8 | ||||||
| 33 | 3Q | 11 | ||||||
| 19 | 4Q | 16 | ||||||
Aコート 第四試合
| 幸手桜高等学校 | 吉川美南高等学校 | |||||||
| 51 | 17 | 1Q | 22 | 103 | ||||
| 17 | 2Q | 26 | ||||||
| 5 | 3Q | 19 | ||||||
| 12 | 4Q | 36 | ||||||
Bコート 第三試合
| 宮代高等学校 | 草加東高等学校 | |||||||
| 0 | 1Q | 20 | ||||||
| 2Q | ||||||||
| 3Q | ||||||||
| 4Q | ||||||||
Bコート 第四試合
| 鷲宮高等学校 | 羽生実業高等学校 | |||||||
| 20 | 1Q | 0 | ||||||
| 2Q | ||||||||
| 3Q | ||||||||
| 4Q | ||||||||
2021年5月29日(土)女子一回戦 会場:白岡高等学校
Cコート 第一試合
| 白岡高等学校 | 越谷南高等学校 | |||||||
| 63 | 21 | 1Q | 7 | 60 | ||||
| 11 | 2Q | 17 | ||||||
| 9 | 3Q | 18 | ||||||
| 22 | 4Q | 18 | ||||||
Cコート 第二試合
| 杉戸農業高等学校 | 越谷総合技術高等学校 | |||||||
| 72 | 6 | 1Q | 14 | 53 | ||||
| 22 | 2Q | 16 | ||||||
| 17 | 3Q | 13 | ||||||
| 27 | 4Q | 10 | ||||||
Dコート 第二試合
| 八潮高等学校 | 久喜北陽高等学校 | |||||||
| 59 | 21 | 1Q | 18 | 79 | ||||
| 8 | 2Q | 26 | ||||||
| 17 | 3Q | 18 | ||||||
| 13 | 4Q | 17 | ||||||
Cコート 第四試合
| 越谷東高等学校 | 越谷北高等学校 | |||||||
| 57 | 12 | 1Q | 19 | 70 | ||||
| 11 | 2Q | 14 | ||||||
| 18 | 3Q | 20 | ||||||
| 16 | 4Q | 17 | ||||||
2021年5月30日(日)女子の試合結果・速報
2021年5月30日(日) 杉戸高等学校
Eコート 第一試合
| 鷲宮高等学校 | 女子二回戦 | 杉戸高等学校 | ||||||
| 106 | 30 | 1Q | 9 | 37 | ||||
| 24 | 2Q | 7 | ||||||
| 22 | 3Q | 6 | ||||||
| 30 | 4Q | 15 | ||||||
Fコート 第一試合
| 春日部女子高等学校 | 女子二回戦 | 吉川美南高等学校 | ||||||
| 113 | 26 | 1Q | 8 | 39 | ||||
| 27 | 2Q | 10 | ||||||
| 26 | 3Q | 9 | ||||||
| 32 | 4Q | 12 | ||||||
Eコート 第二試合
| 杉戸農業高等学校 | 女子二回戦 | 春日部共栄高等学校 | ||||||
| 44 | 2 | 1Q | 26 | 93 | ||||
| 8 | 2Q | 27 | ||||||
| 16 | 3Q | 23 | ||||||
| 18 | 4Q | 17 | ||||||
Fコート 第二試合
| 草加南高等学校 | 女子二回戦 | 庄和高等学校 | ||||||
| 141 | 55 | 1Q | 3 | 19 | ||||
| 35 | 2Q | 2 | ||||||
| 16 | 3Q | 13 | ||||||
| 35 | 4Q | 1 | ||||||
Eコート 第三試合
| 春日部東高等学校 | 女子一回戦 | 八潮南高等学校 | ||||||
| 80 | 18 | 1Q | 7 | 28 | ||||
| 18 | 2Q | 13 | ||||||
| 16 | 3Q | 0 | ||||||
| 28 | 4Q | 8 | ||||||
Fコート 第三試合
| 越谷西高等学校 | 女子二回戦 | 久喜北陽高等学校 | ||||||
| 83 | 22 | 1Q | 13 | 64 | ||||
| 25 | 2Q | 11 | ||||||
| 16 | 3Q | 27 | ||||||
| 20 | 4Q | 13 | ||||||
2021年5月31日(月)女子の試合結果・速報
2021年5月31日(月) 会場:春日部ウィングハット
Iコート 第二試合
| 栗橋北彩高等学校 | 女子1回戦 | 蓮田松韻高等学校 | ||||||
| 120 | 38 | 1Q | 3 | 12 | ||||
| 38 | 2Q | 4 | ||||||
| 26 | 3Q | 0 | ||||||
| 18 | 4Q | 5 | ||||||
Jコート 第二試合
| 叡明高等学校 | 女子1回戦 | 獨協埼玉高等学校 | ||||||
| 65 | 11 | 1Q | 18 | 56 | ||||
| 14 | 2Q | 14 | ||||||
| 16 | 3Q | 10 | ||||||
| 24 | 4Q | 14 | ||||||
2021年6月1日(火)女子2回戦の試合結果・速報
| 栗橋北彩高等学校 | 女子2回戦 | 三郷高等学校 | ||||||
| 102 | 28 | 1Q | 13 | 48 | ||||
| 24 | 2Q | 4 | ||||||
| 19 | 3Q | 15 | ||||||
| 31 | 4Q | 16 | ||||||
2021年6月4日(火)女子の試合結果・速報
2021年6月4日 会場:春日部市立庄和体育館
Lコート 第一試合
| 越谷西高等学校 | ブロック決勝戦 | 栗橋北彩高等学校 | ||||||
| 78 | 26 | 1Q | 6 | 30 | ||||
| 20 | 2Q | 7 | ||||||
| 8 | 3Q | 8 | ||||||
| 24 | 4Q | 9 | ||||||
Kコート 第三試合
| 越ヶ谷高等学校 | 女子2回戦 | 草加東高等学校 | ||||||
| 95 | 26 | 1Q | 10 | 56 | ||||
| 22 | 2Q | 6 | ||||||
| 20 | 3Q | 20 | ||||||
| 27 | 4Q | 20 | ||||||
Lコート 第三試合
| 草加西高等学校 | 女子2回戦 | 三郷北高等学校 | ||||||
| 90 | 20 | 1Q | 12 | 37 | ||||
| 23 | 2Q | 7 | ||||||
| 26 | 3Q | 23 | ||||||
| 21 | 4Q | 5 | ||||||
2021年6月5日(土)女子の試合結果・速報
2021年6月5日(土) 会場:杉戸農業高等学校
Mコート 第一試合
| 草加南高等学校 | ブロック決勝戦 | 春日部共栄高等学校 | ||||||
| 147 | 47 | 1Q | 5 | 57 | ||||
| 35 | 2Q | 14 | ||||||
| 28 | 3Q | 23 | ||||||
| 37 | 4Q | 15 | ||||||
Nコート 第一試合
| 春日部女子高等学校 | ブロック決勝戦 | 鷲宮高等学校 | ||||||
| 77 | 17 | 1Q | 12 | 72 | ||||
| 22 | 2Q | 17 | ||||||
| 18 | 3Q | 23 | ||||||
| 20 | 4Q | 20 | ||||||
Mコート 第二試合
| 草加高等学校 | ブロック決勝戦 | 春日部東高等学校 | ||||||
| 67 | 12 | 1Q | 14 | 71 | ||||
| 16 | 2Q | 16 | ||||||
| 20 | 3Q | 25 | ||||||
| 19 | 4Q | 16 | ||||||
Nコート 第二試合
| 白岡高等学校 | 女子3回戦 | 松伏高等学校 | ||||||
| 137 | 50 | 1Q | 2 | 17 | ||||
| 33 | 2Q | 0 | ||||||
| 29 | 3Q | 6 | ||||||
| 25 | 4Q | 9 | ||||||
Mコート 第三試合
| 花咲徳栄高等学校 | 女子3回戦 | 叡明高等学校 | ||||||
| 80 | 23 | 1Q | 10 | 65 | ||||
| 24 | 2Q | 24 | ||||||
| 20 | 3Q | 15 | ||||||
| 13 | 4Q | 16 | ||||||
Nコート 第三試合
| 越谷北高等学校 | 女子3回戦 | 不動岡高等学校 | ||||||
| 51 | 10 | 1Q | 16 | 59 | ||||
| 17 | 2Q | 11 | ||||||
| 8 | 3Q | 17 | ||||||
| 16 | 4Q | 15 | ||||||
2021年6月6日(日)女子の試合結果・速報
2021年6月6日(日) 女子 会場:県立三郷北高等学校
Oコート 第一試合
| 春日部東高等学校 | ブロック決勝戦 | 白岡高等学校 | ||||||
| 78 | 19 | 1Q | 13 | 53 | ||||
| 23 | 2Q | 12 | ||||||
| 17 | 3Q | 17 | ||||||
| 19 | 4Q | 11 | ||||||
Pコート 第一試合
| 越ヶ谷高等学校 | ブロック決勝戦 | 草加西高等学校 | ||||||
| 44 | 8 | 1Q | 21 | 76 | ||||
| 4 | 2Q | 6 | ||||||
| 12 | 3Q | 29 | ||||||
| 20 | 4Q | 20 | ||||||
Oコート 第四試合
| 花咲徳栄高等学校 | ブロック決勝戦 | 不動岡高等学校 | ||||||
| 91 | 29 | 1Q | 16 | 50 | ||||
| 16 | 2Q | 16 | ||||||
| 28 | 3Q | 11 | ||||||
| 18 | 4Q | 7 | ||||||
インターハイ2021 埼玉県大会予選 東部支部出場校
インターハイ2021 男子埼玉県予選会 出場校
庄和高等学校、越谷西高等学校、白岡高等学校、越谷南高等学校、春日部高等学校、草加高等学校
県シード
昌平高等学校、春日部東高等学校
上記、8校が東部地区代表として2021年6月18日(金)から始まる、令和3年度学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技県予選会に出場します。
選手の皆さん、怪我や体調に十分注意して県大会の健闘を祈ります。
インターハイ2021 女子埼玉県予選会 出場校
草加南高等学校、越谷西高等学校、春日部女子高等学校、春日部東高等学校、草加西高等学校、花咲徳栄高等学校
県シード
昌平高等学校、久喜高等学校
上記、8校が東部地区代表として2021年6月18日(金)から始まる、令和3年度学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技県予選会に出場します。
選手の皆さん、怪我や体調に十分注意して県大会の健闘を祈ります。




